« 1月13日(华中地区)长沙无缝管市场价格行情1月13日(华中地区)郑州市场流体用无缝管价格行情 »

1月13日(华中地区)武汉市场结构无缝管价格行情

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构无缝管 Ф25*2.5 20#(GB/T8162-2008) 无锡 7000 - 过磅
结构无缝管 Ф48*4 20#(GB/T8162-2008) 山东 6100 - 过磅
结构无缝管 Ф60*4 20#(GB/T8162-2008) 山东 6100 - 过磅
结构无缝管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-2008) 山东 5750 - 过磅
结构无缝管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-2008) 洪都 5750 - 过磅
结构无缝管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-2008) 山东 5750 - 过磅
结构无缝管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-2008) 汉轧 5750 - 过磅
结构无缝管 Ф159*6 20#(GB/T8162-2008) 洪都 5750 - 过磅
结构无缝管 Ф159*6 20#(GB/T8162-2008) 山东 5750 - 过磅
结构无缝管 Ф219*6 20#(GB/T8162-2008) 新冶特 5800 - 过磅
结构无缝管 Ф219*6 20#(GB/T8162-2008) 瑞华 5800 - 过磅
结构无缝管 Ф273*7 20#(GB/T8162-2008) 新冶特 5900 - 过磅
结构无缝管 Ф273*7 20#(GB/T8162-2008) 凤宝 5900 - 过磅
结构无缝管 Ф325*8 20#(GB/T8162-2008) 新冶特 6050 - 过磅
结构无缝管 Ф325*8 20#(GB/T8162-2008) 瑞华 6050 - 过磅
结构无缝管 Ф377*9 20#(GB/T8162-2008) 新冶特 6250 - 过磅
结构无缝管 Ф426*11 20#(GB/T8162-2008) 新冶特 6350 - 过磅
本文出自:山东无缝钢管厂--http://www.yaogangguan.cn

日历

新的评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

Copyright www.yaogangguan.cn Some Rights Reserved.


华北地区大型钢管无缝钢管无缝管精拉管精拔管精密管精拉钢管精拔钢管精密钢管冷轧钢管精密光亮管销售基地,销售热线:0635-6198270