« 宝钢精密钢管厂大修任务圆满完成 四月无缝钢管市场运行及五月走势预测 »

中国主要城市4月28日钢管价格汇总

与4月27日相比,4月28日中国主要城市钢管价格稳中有降,其中武汉、广州地区部分产品价格下滑,幅度为50至100元/吨。

  以下是中国主要城市4月28日钢管报价 单位:元/吨

  ———————————————————————————————————

  城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅

  北京 结构用无缝管 直径219*6mm 20# 鞍钢 4400 0

  北京 结构用无缝管 直径108*4.5 20# 山东 4300 0

  北京 结构用无缝管 直径219*6mm 20# 山东 4300 0

  北京 焊管 1.5″*3.25mm Q235 天津利达 3510 0

  北京 焊管 4″*3.75mm Q235 天津利达 3510 0

  北京 焊管 8″*5.0mm Q235 天津利达 3560 0

  上海 结构用无缝钢管 直径108*4.5 20# 宝钢 5250 0

  上海 流体用无缝钢管 直径325*8 20# 新冶特钢 4500 0

  上海 焊管 1.0*3.0mm Q235 华歧 3700 0

  上海 焊管 4*4.0mm Q235 华歧 3700 0

  上海 焊管 8*5.0mm Q235 华歧 3750 0

  武汉 结构用无缝管 直57*3.5 20# 山东 4300 0

  武汉 结构用无缝管 直径108*4.5 20# 洪钢 4200 -50

  武汉 结构用无缝管 直径325*8 20# 新冶特钢 4550 0

  武汉 焊管 1″*2.75mm Q235 歧丰管业 3700 0

  武汉 焊管 4″*4.0mm Q235 歧丰管业 3600 0

  武汉 焊管 8″*5.0mm Q235 歧丰管业 3700 0

  广州 结构用无缝管 直径57*3.5mm 20# 山东 4700 0

  广州 结构用无缝管 直径108*4.5mm 20# 鞍钢 4600 -100

  广州 结构用无缝管 直径325*9 20# 包钢 5100 0

  广州 焊管 1″*2.5mm Q235 佛山 3550 0

  广州 焊管 4″*3.5mm Q235 佛山 3600 0

http://www.yaogangguan.cn

日历

新的评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

Copyright www.yaogangguan.cn Some Rights Reserved.