« 7月25日天津友发钢管集团焊管出厂价格调整信息 钢管代号、无缝钢管代号 »

天津友发螺旋钢管09年7月25日价格单

执行日期: 2009年7月25日

直径 壁厚 价格 直径 壁厚 价格
219-630 6,7 3900 920-1220 14 4200
219-630 8 3930 920-1220 16 4450
325-630 9,10 3950 820-1220 18 4750
325-478 12 4100 1420 9,10 4100
325-478 14 4250 1420 12 4150
529-630 12 4050 1620 10 4150
426-529 16 4750 1620 12 4200
720-820 6,7 3950 1420-1620 14 4300
720-820 8 3980 1420-1620 16 4550
720-820 9,10 4000 1420-1620 18 4650
720-820 12 4050 1820-2020 10 4200
529-820 14 4150 1820-2020 12 4250
630-820 16 4550 1820-2020 14 4350
920-1220 8 4000 1820-2020 16 4650
920-1220 9,10 4050 1820-2020 18 4750
920-1220 12 4100 1420-2020 20 4850

本价格特指SY/T5037-2000标准之“非可燃普通流体输送用钢管”的出厂价格,母材材质为Q235B;套管费每吨10元,特殊规格/特殊材质/特殊要求的钢管价格另议!

  • 相关文章:

日历

新的评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

Copyright www.yaogangguan.cn Some Rights Reserved.